![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
Prezzo: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacco standard |
Delivery period: | 7 - 15 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
PVDF stampato pre-tinto galvanizzato laminato a freddo
PPGI Steel Coil è Un prodotto in acciaio rivestito ad alte prestazioni che combina resistenza alla corrosione con versatilità estetica, ampiamente utilizzato nelle industrie edile e manifatturiera.
Nome del prodotto | Coil di acciaio rivestito di colore/coil di acciaio PPGI/coil di acciaio gi preverniciato |
Applicazione | fabbricazione di tubi, taglio di fogli, fabbricazione di piccoli utensili, fabbricazione di fogli ondulati, fabbricazione di contenitori, fabbricazione di recinzioni |
Tipo | Coili di acciaio |
Spessore ((mm) | 0.125 mm a 4.0 mm |
Larghezza ((mm) | 12.7-1500 |
Distanze | Qualsiasi lunghezza |
rivestimento in zinco | Da 40 g/m2 a 275 g/m2 |
Grado | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
Tolleranza | ± 1% |
Servizio di elaborazione | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Colore | Ral Color Systerm o secondo il campione di colore dell'acquirente |
Durezza | Di qualità morbida, mezza dura e dura |
Nome del prodotto | PPGI bobina di acciaio galvanizzato/PPGL bobina di acciaio galvanizzato |
Superficie | D'altra parte: |
Tipo di rivestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
Parola chiave | Colore bobina rivestita di zinco |
Forma | Rotoli di bobina |
Trattamento superficiale | Cromati e oliati, e ant-finger |
Pacchi | Pacco standard |
Scoli di acciaio galvanizzato preverniciati (IGPP) | ||||||
Norme | Grado | rivestimento in zinco | Larghezza | Spessore | Distanze | Capacità/anno |
JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
Codice EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
ID della bobina:508mm/610mm, Peso della bobina: 4-8Ton, rivestimento superiore:12-25μm, rivestimento posteriore:5-15μm; colore internazionale RAL con/senza pellicola PE |
![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
Prezzo: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacco standard |
Delivery period: | 7 - 15 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
PVDF stampato pre-tinto galvanizzato laminato a freddo
PPGI Steel Coil è Un prodotto in acciaio rivestito ad alte prestazioni che combina resistenza alla corrosione con versatilità estetica, ampiamente utilizzato nelle industrie edile e manifatturiera.
Nome del prodotto | Coil di acciaio rivestito di colore/coil di acciaio PPGI/coil di acciaio gi preverniciato |
Applicazione | fabbricazione di tubi, taglio di fogli, fabbricazione di piccoli utensili, fabbricazione di fogli ondulati, fabbricazione di contenitori, fabbricazione di recinzioni |
Tipo | Coili di acciaio |
Spessore ((mm) | 0.125 mm a 4.0 mm |
Larghezza ((mm) | 12.7-1500 |
Distanze | Qualsiasi lunghezza |
rivestimento in zinco | Da 40 g/m2 a 275 g/m2 |
Grado | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
Tolleranza | ± 1% |
Servizio di elaborazione | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Colore | Ral Color Systerm o secondo il campione di colore dell'acquirente |
Durezza | Di qualità morbida, mezza dura e dura |
Nome del prodotto | PPGI bobina di acciaio galvanizzato/PPGL bobina di acciaio galvanizzato |
Superficie | D'altra parte: |
Tipo di rivestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
Parola chiave | Colore bobina rivestita di zinco |
Forma | Rotoli di bobina |
Trattamento superficiale | Cromati e oliati, e ant-finger |
Pacchi | Pacco standard |
Scoli di acciaio galvanizzato preverniciati (IGPP) | ||||||
Norme | Grado | rivestimento in zinco | Larghezza | Spessore | Distanze | Capacità/anno |
JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
Codice EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Capole | 100,000T |
ID della bobina:508mm/610mm, Peso della bobina: 4-8Ton, rivestimento superiore:12-25μm, rivestimento posteriore:5-15μm; colore internazionale RAL con/senza pellicola PE |