MOQ: | 1 tonnellata |
Prezzo: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacco standard |
Delivery period: | 7 - 15 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtrazione a più fasi per la casa e l'ufficio
Il Purification Board è una soluzione innovativa e affidabile progettata per migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua.e all'acqua che bevete,, le nostre tavole di depurazione offrono un processo di depurazione completo ed efficiente.queste tavole sono in grado di rimuovere una vasta gamma di contaminanti, offrendo un ambiente più pulito e sano.
Parametro | Dischi per la depurazione dell'aria | Tavole per la depurazione dell'acqua |
---|---|---|
Efficienza di filtrazione (particelle) | Rimuove le particelle >= 0,3 micron con un'efficienza del 99,97% | Rimuove le impurità con una filtrazione superiore al 95% |
Materiali di riempimento | carbone attivo, filtri HEPA, ecc. | Carbone attivo, filtri in ceramica, ecc. (a seconda del modello) |
Opzioni di dimensione | 10 x 10 pollici, 12 x 12 pollici, ecc. | Varia a seconda dei diversi modelli |
Forma | Dischi piatti o con ventilatori integrati; rettangolari, cilindrici (per tavole idrauliche) | Rettangolare, cilindrico, ecc. |
Intervallo di temperatura di esercizio | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
Intervallo di umidità di esercizio | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificazioni | ISO 9001:2015, Marcatura CE, NSF/ANSI (per i modelli di aeromobili applicabili) | ISO 9001:2015, Marcatura CE, NSF/ANSI (per i modelli idrici applicabili) |
Applicazioni per la depurazione dell'aria:
Applicazioni per la depurazione dell'acqua:
MOQ: | 1 tonnellata |
Prezzo: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacco standard |
Delivery period: | 7 - 15 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtrazione a più fasi per la casa e l'ufficio
Il Purification Board è una soluzione innovativa e affidabile progettata per migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua.e all'acqua che bevete,, le nostre tavole di depurazione offrono un processo di depurazione completo ed efficiente.queste tavole sono in grado di rimuovere una vasta gamma di contaminanti, offrendo un ambiente più pulito e sano.
Parametro | Dischi per la depurazione dell'aria | Tavole per la depurazione dell'acqua |
---|---|---|
Efficienza di filtrazione (particelle) | Rimuove le particelle >= 0,3 micron con un'efficienza del 99,97% | Rimuove le impurità con una filtrazione superiore al 95% |
Materiali di riempimento | carbone attivo, filtri HEPA, ecc. | Carbone attivo, filtri in ceramica, ecc. (a seconda del modello) |
Opzioni di dimensione | 10 x 10 pollici, 12 x 12 pollici, ecc. | Varia a seconda dei diversi modelli |
Forma | Dischi piatti o con ventilatori integrati; rettangolari, cilindrici (per tavole idrauliche) | Rettangolare, cilindrico, ecc. |
Intervallo di temperatura di esercizio | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
Intervallo di umidità di esercizio | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificazioni | ISO 9001:2015, Marcatura CE, NSF/ANSI (per i modelli di aeromobili applicabili) | ISO 9001:2015, Marcatura CE, NSF/ANSI (per i modelli idrici applicabili) |
Applicazioni per la depurazione dell'aria:
Applicazioni per la depurazione dell'acqua: