|
|
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 400-700 USD/Ton |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7 - 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 tonnellate/mese |
I vantaggi delle lamiere di acciaio a profilo sono evidenti: elevata resistenza, resistenza alla corrosione e facile installazione
|
Numero di costole |
Spessore della piastra di acciaio |
Numero di onde |
Numero di strati |
Altezza |
Larghezza effettiva |
Larghezza sviluppata |
| 1 | 0.15-0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |
|
|
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 400-700 USD/Ton |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7 - 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 tonnellate/mese |
I vantaggi delle lamiere di acciaio a profilo sono evidenti: elevata resistenza, resistenza alla corrosione e facile installazione
|
Numero di costole |
Spessore della piastra di acciaio |
Numero di onde |
Numero di strati |
Altezza |
Larghezza effettiva |
Larghezza sviluppata |
| 1 | 0.15-0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |